Описание отсутствует
Характеристики
| Тир | 2 |
| Диета | Хищники |
| Режим | Survival |
| Здоровье, HP | 150 - 1500 |
| Масса, кг | 1500 |
| Базовый урон, N | 100 |
| Скорость бега, км/ч | 35.6 |
| Скорость рывка, км/ч | 49.9 |
| Продолжительность роста (стадия), мин | 60 |
| Выносливость | 60 - 170 |
| Голод, мин | 75 - 180 |
| Жажда, мин | 20 - 60 |
| Ветка игры | The Isle Legacy |
Стадии роста
Лимиты в группе
Безлимит (джуви)
Соперники

