Описание отсутствует
Характеристики
| Тир | 2 |
| Диета | Травоядные |
| Режим | Survival |
| Здоровье, HP | 350 - 2000 |
| Масса, кг | 3000 |
| Базовый урон, N | 80 |
| Скорость бега, км/ч | 26.64 |
| Продолжительность роста (стадия), мин | 90 |
| Выносливость | 80 - 120 |
| Голод, мин | 40 - 74 |
| Жажда, мин | 30 - 40 |
| Ветка игры | The Isle Legacy |
Стадии роста
Лимиты в группе
Безлимит (джуви)
Соперники

