Описание отсутствует
Характеристики
| Тир | 3 |
| Диета | Хищники |
| Режим | Survival |
| Здоровье, HP | 4000 - 3000 |
| Масса, кг | 3000 |
| Базовый урон, N | 15 |
| Скорость бега, км/ч | 29.3 |
| Скорость рывка, км/ч | 35.1 |
| Продолжительность роста (стадия), мин | 30 |
| Выносливость | 100 - 130 |
| Голод, мин | 12 - 50 |
| Жажда, мин | 10 - 40 |
| Ветка игры | The Isle Legacy |
Стадии роста
Заврофаганакс, Adult - 120 мин
Заврофаганакс, Sub - 120 мин
Заврофаганакс, Juvie - 60 мин
Заврофаганакс, Hatch - 30 мин
Лимиты в группе
Безлимит (джуви)
Соперники

